Top Speed Back Order
Top Speed kataloğunda Status: Back Order. Bu sayfada 21 modelin bilgilerini ve fotoğraflarını inceleyebilir, koleksiyon durumunu takip edebilir ve toplulukla paylaşabilirsin.
- Marka
- Top Speed
- Status
- Back Order
- Model sayısı
- 21
Modeller ve koleksiyon listesi
- Pandem Toyota GR Supra V1.0 Advan SEMA 2019 TS0358
- Nissan Z Performance 2023 Everest White LHD TS0391
- McLaren 720S LB★Works Gem Red TS0599
- Lamborghini Countach LB-WORKS White 2024 Tokyo Auto Salon TS0600
- Ford Mustang GT3 #65 Ford Multimatic Motorsports 2025 IMSA Daytona 24 Hrs Class Winner TS0641
- Chevrolet Corvette C8.R #63 Corvette Racing 2022 Le Mans 24 Hrs TS0442
- Cadillac V-Series.R #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 2025 Le Mans 24 Hrs TS0678
- Bugatti Chiron Super Sport 300+ World Record 304.773 mph TS0363
- BMW M4 GT3 #7 "Studie BMW M4" BMW M Team Studie x CRS 2023 SUPER GT SERIES TS0518
- BMW M4 GT3 #30 Team WRT 2023 IGTC INDY 8 Hrs. Winner TS0553
- Aston Martin Vanquish Zagato Speedster Escaping White TS0229
- Fiat 500 Abarth Assetto Corse Presentation TS0433
- Porsche 962 #85 Bayside Disposal Racing 1987 IMSA Laguna Seca 300 km Winner TS0476
- Lamborghini Huracán GT3 EVO2 #63 Iron Lynx 2023 IMSA Daytona 24 Hrs TS0534
- Acura ARX-06 GTP #40 Wayne Taylor Racing with Andretti 2024 IMSA Daytona 24 Hrs 3rd Place TS0565
- Lamborghini SC63 #63 Iron Lynx 2024 IMSA Sebring 12 Hrs TS0584
- Cadillac V-Series.R #31 Whelen Cadillac Racing 2024 IMSA Daytona 24 Hrs 2nd Place TS0566
- BMW M4 GT3 #1 Paul Miller Racing IMSA 2024 Sebring 12 Hrs TS0572
- Ford Mustang GT3 #65 Ford Multimatic Motorsports 2024 IMSA Laguna Seca TS0603
- Mercedes-AMG GT3 EVO #32 Korthoff Competition Motors 2025 IMSA DAYTONA 24 Hrs TS0628
- Cadillac V-Series.R #10 Cadillac Wayne Taylor Racing 2025 IMSA Daytona 24 Hrs TS0680
Model özellikleri
| Model | code | Description | detail | MgType | Scale | Status | ToyNbr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pandem Toyota GR Supra V1.0 Advan SEMA 2019 | TS0358 | <p>Pandem Toyota GR Supra V1.0 Advan SEMA 2019 1:18 Resin Model</p> | <p>Pandem Toyota GR Supra V1.0 Advan SEMA 2019 1:18 Resin Model</p> | 1:18 | 1:18 | Back Order | TS0358 |
| Nissan Z Performance 2023 Everest White LHD | TS0391 | <p>Nissan Z Performance 2023<br> Everest White<br> <br> LHD</p> | <p>Nissan Z Performance 2023<br> Everest White<br> <br> LHD</p> | 1:18 | 1:18 | Back Order | TS0391 |
| McLaren 720S LB★Works Gem Red | TS0599 | <p>McLaren 720S LB★Works Gem Red</p> | <p>McLaren 720S LB★Works Gem Red</p> | 1:18 | 1:18 | Back Order | TS0599 |
| Lamborghini Countach LB-WORKS White 2024 Tokyo Auto Salon | TS0600 | <p>Lamborghini Countach LB-WORKS White <br> 2024 Tokyo Auto Salon </p> | <p>Lamborghini Countach LB-WORKS White <br> 2024 Tokyo Auto Salon </p> | 1:18 | 1:18 | Back Order | TS0600 |
| Ford Mustang GT3 #65 Ford Multimatic Motorsports 2025 IMSA Daytona 24 Hrs Class Winner | TS0641 | <p>Ford Mustang GT3 #65<br> Ford Multimatic Motorsports <br> 2025 IMSA Daytona 24 Hrs Class Winner</p> | <p>Ford Mustang GT3 #65<br> Ford Multimatic Motorsports <br> 2025 IMSA Daytona 24 Hrs Class Winner</p> | 1:18 | 1:18 | Back Order | TS0641 |
| Chevrolet Corvette C8.R #63 Corvette Racing 2022 Le Mans 24 Hrs | TS0442 | <p>Chevrolet Corvette C8.R #63 Corvette Racing 2022 Le Mans 24 Hrs 1:18 Resin Model</p> | <p>Chevrolet Corvette C8.R #63 Corvette Racing 2022 Le Mans 24 Hrs 1:18 Resin Model</p> | 1:18 | 1:18 | Back Order | TS0442 |
| Cadillac V-Series.R #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 2025 Le Mans 24 Hrs | TS0678 | <p>Cadillac V-Series.R #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA</p> <p>2025 Le Mans 24 Hrs</p> | <p>Cadillac V-Series.R #38 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA</p> <p>2025 Le Mans 24 Hrs</p> | 1:18 | 1:18 | Back Order | TS0678 |
| Bugatti Chiron Super Sport 300+ World Record 304.773 mph | TS0363 | <p>Bugatti Chiron Super Sport 300+ World Record 304.773 mph 1:18 Resin Model</p> | <p>Bugatti Chiron Super Sport 300+ World Record 304.773 mph 1:18 Resin Model</p> | 1:18 | 1:18 | Back Order | TS0363 |
| BMW M4 GT3 #7 "Studie BMW M4" BMW M Team Studie x CRS 2023 SUPER GT SERIES | TS0518 | <p>BMW M4 GT3 #7 "Studie BMW M4" BMW M Team <br> Studie x CRS 2023 SUPER GT SERIES</p> | <p>BMW M4 GT3 #7 "Studie BMW M4" BMW M Team <br> Studie x CRS 2023 SUPER GT SERIES</p> | 1:18 | 1:18 | Back Order | TS0518 |
| BMW M4 GT3 #30 Team WRT 2023 IGTC INDY 8 Hrs. Winner | TS0553 | <p>BMW M4 GT3 #30 Team WRT 2023 IGTC INDY 8 Hrs Winner</p> | <p>BMW M4 GT3 #30 Team WRT 2023 IGTC INDY 8 Hrs Winner</p> | 1:18 | 1:18 | Back Order | TS0553 |
| Aston Martin Vanquish Zagato Speedster Escaping White | TS0229 | <p>Aston Martin Vanquish Zagato Speedster Escaping White</p> | <p>Aston Martin Vanquish Zagato Speedster Escaping White</p> | 1:18 | 1:18 | Back Order | TS0229 |
| Fiat 500 Abarth Assetto Corse Presentation | TS0433 | <p>Fiat 500 Abarth Assetto Corse Presentation</p> | <p>Fiat 500 Abarth Assetto Corse Presentation</p> | 1:18 | 1:18 | Back Order | TS0433 |
| Porsche 962 #85 Bayside Disposal Racing 1987 IMSA Laguna Seca 300 km Winner | TS0476 | <p>Porsche 962 #85 <br> Bayside Disposal Racing<br> 1987 IMSA Laguna Seca 300 km Winner</p> | <p>Porsche 962 #85 <br> Bayside Disposal Racing<br> 1987 IMSA Laguna Seca 300 km Winner</p> | 1:18 | 1:18 | Back Order | TS0476 |
| Lamborghini Huracán GT3 EVO2 #63 Iron Lynx 2023 IMSA Daytona 24 Hrs | TS0534 | <p>Lamborghini Huracán GT3 EVO2 #63 Iron Lynx <br> 2023 IMSA Daytona 24 Hrs</p> | <p>Lamborghini Huracán GT3 EVO2 #63 Iron Lynx <br> 2023 IMSA Daytona 24 Hrs</p> | 1:18 | 1:18 | Back Order | TS0534 |
| Acura ARX-06 GTP #40 Wayne Taylor Racing with Andretti 2024 IMSA Daytona 24 Hrs 3rd Place | TS0565 | <p>Acura ARX-06 GTP #40 Wayne Taylor Racing with Andretti <br> 2024 IMSA Daytona 24 Hrs 3rd Place</p> | <p>Acura ARX-06 GTP #40 Wayne Taylor Racing with Andretti <br> 2024 IMSA Daytona 24 Hrs 3rd Place</p> | 1:18 | 1:18 | Back Order | TS0565 |
| Lamborghini SC63 #63 Iron Lynx 2024 IMSA Sebring 12 Hrs | TS0584 | <p>Lamborghini SC63 #63 Iron Lynx <br> 2024 IMSA Sebring 12 Hrs</p> | <p>Lamborghini SC63 #63 Iron Lynx <br> 2024 IMSA Sebring 12 Hrs</p> | 1:18 | 1:18 | Back Order | TS0584 |
| Cadillac V-Series.R #31 Whelen Cadillac Racing 2024 IMSA Daytona 24 Hrs 2nd Place | TS0566 | <p>Cadillac V-Series.R #31 Whelen Cadillac Racing <br> 2024 IMSA Daytona 24 Hrs 2nd Place</p> | <p>Cadillac V-Series.R #31 Whelen Cadillac Racing <br> 2024 IMSA Daytona 24 Hrs 2nd Place</p> | 1:18 | 1:18 | Back Order | TS0566 |
| BMW M4 GT3 #1 Paul Miller Racing IMSA 2024 Sebring 12 Hrs | TS0572 | <p>BMW M4 GT3 #1 Paul Miller Racing IMSA <br> 2024 Sebring 12 Hrs</p> | <p>BMW M4 GT3 #1 Paul Miller Racing IMSA <br> 2024 Sebring 12 Hrs</p> | 1:18 | 1:18 | Back Order | TS0572 |
| Ford Mustang GT3 #65 Ford Multimatic Motorsports 2024 IMSA Laguna Seca | TS0603 | <p>Ford Mustang GT3 #65 Ford Multimatic Motorsports <br> 2024 IMSA Laguna Seca</p> | <p>Ford Mustang GT3 #65 Ford Multimatic Motorsports <br> 2024 IMSA Laguna Seca</p> | 1:18 | 1:18 | Back Order | TS0603 |
| Mercedes-AMG GT3 EVO #32 Korthoff Competition Motors 2025 IMSA DAYTONA 24 Hrs | TS0628 | <p>Mercedes-AMG GT3 EVO #32<br> Korthoff Competition Motors <br> 2025 IMSA DAYTONA 24 Hrs</p> | <p>Mercedes-AMG GT3 EVO #32<br> Korthoff Competition Motors <br> 2025 IMSA DAYTONA 24 Hrs</p> | 1:18 | 1:18 | Back Order | TS0628 |
| Cadillac V-Series.R #10 Cadillac Wayne Taylor Racing 2025 IMSA Daytona 24 Hrs | TS0680 | <p> Cadillac V-Series.R #10 Cadillac </p> <p>Wayne Taylor Racing</p> <p>2025 IMSA Daytona 24 Hrs</p> | <p> Cadillac V-Series.R #10 Cadillac </p> <p>Wayne Taylor Racing</p> <p>2025 IMSA Daytona 24 Hrs</p> | 1:18 | 1:18 | Back Order | TS0680 |
Topluluk paylaşımları
Yorumlar
Sayfa hakkındaki tartışmaya katılmak ve koleksiyonunu işaretlemek için giriş yap.