Matchbox Moving Parts
Matchbox kataloğunda Seri: Moving Parts. Bu sayfada 350 modelin bilgilerini ve fotoğraflarını inceleyebilir, koleksiyon durumunu takip edebilir ve toplulukla paylaşabilirsin.
- Marka
- Matchbox
- Seri
- Moving Parts
- Model sayısı
- 350
Modeller ve koleksiyon listesi
- 1932 Ford Pickup
- 1963 Chevy C10 Pickup
- 1955 Porsche 550 Spyder
- 1982 Datsun 280 ZX
- 1983 Buick Riviera
- 2006 Ford Crown Victoria Police
- 2016 Chevy Camaro
- Pagani Huayra Roadster
- 1978 Subaru Brat
- 2006 Ford Crown Victoria Taxi
- 2016 Chevy Camaro
- Divco Milk Truck
- 1963 Honda T360
- 1962 Willys Jeep Wagon
- 1963 Chevy C10 Pickup
- 2004 Honda S2000
- 2018 Land Rover Vogue SE
- 1950 Chevy Suburban
- 1988 Chevy Monte Carlo LS
- 2000 Nissan Xterra
- 2019 Ford Ranger
- 2016 Chevy Camaro
- 2020 BMW M4 Cabriolet
- 1982 Datsun 280 ZX
Model özellikleri
| Model | color | currency | Kartonet Numarası | rarity1 | rating | Seri | ToyNbr | value | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 Ford Pickup | Black | USD | GKP20 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116766 | 13.14 | 2020 |
| 1963 Chevy C10 Pickup | Red | USD | GTT21 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116767 | 10.5 | 2020 |
| 1955 Porsche 550 Spyder | Blue | USD | GKP15 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116768 | 8.99 | 2020 |
| 1982 Datsun 280 ZX | Blue | USD | GTT20 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116769 | 6.99 | 2020 |
| 1983 Buick Riviera | Red | USD | FWD43 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116770 | 5.82 | 2020 |
| 2006 Ford Crown Victoria Police | — | USD | — | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116771 | — | 2020 |
| 2016 Chevy Camaro | — | USD | — | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116772 | 5.37 | 2020 |
| Pagani Huayra Roadster | Blue | USD | GWB40 | Moving Parts | 4.0 | Moving Parts | ID116735 | 6.99 | 2021 |
| 1978 Subaru Brat | Red | USD | GWB41 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116736 | 15.99 | 2021 |
| 2006 Ford Crown Victoria Taxi | Yellow | USD | GWB46 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116737 | 8.99 | 2021 |
| 2016 Chevy Camaro | Red | USD | GWB47 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116738 | 12.24 | 2021 |
| Divco Milk Truck | Brown | USD | GWB48 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116739 | — | 2021 |
| 1963 Honda T360 | Blue | USD | GWB42 | Moving Parts | 5.0 | Moving Parts | ID116741 | 3.46 | 2021 |
| 1962 Willys Jeep Wagon | Yellow | USD | GWB49 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116742 | — | 2021 |
| 1963 Chevy C10 Pickup | Yellow | USD | GWB50 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116743 | — | 2021 |
| 2004 Honda S2000 | White | USD | GWB51 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116744 | 9.99 | 2021 |
| 2018 Land Rover Vogue SE | White | USD | GWB52 | Moving Parts | 5.0 | Moving Parts | ID116745 | 7 | 2021 |
| 1950 Chevy Suburban | Green | USD | GWB43 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116746 | 49.99 | 2021 |
| 1988 Chevy Monte Carlo LS | Black | USD | GWB44 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116747 | 7.31 | 2021 |
| 2000 Nissan Xterra | Black | USD | GWB53 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116748 | 22.25 | 2021 |
| 2019 Ford Ranger | Grey | USD | GKP16 (2020)HFG61 (2021) | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116749 | — | 2021 |
| 2016 Chevy Camaro | White | USD | GWB47 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116750 | 7.5 | 2021 |
| 2020 BMW M4 Cabriolet | Blue | USD | GWB45 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116751 | 11.49 | 2021 |
| 1982 Datsun 280 ZX | Bronze | USD | GWB56 | Moving Parts | — | Moving Parts | ID116752 | — | 2021 |
Topluluk paylaşımları
Yorumlar
Sayfa hakkındaki tartışmaya katılmak ve koleksiyonunu işaretlemek için giriş yap.