Matchbox Main
Matchbox kataloğunda rarity1: Main. Bu sayfada 3174 modelin bilgilerini ve fotoğraflarını inceleyebilir, koleksiyon durumunu takip edebilir ve toplulukla paylaşabilirsin.
- Marka
- Matchbox
- rarity1
- Main
- Model sayısı
- 3174
Modeller ve koleksiyon listesi
- 2018 Dodge Durango
- 2024 Chevy Silverado EV
- 17 Toyota Land Cruiser 78
- 1968 Chevy C10
- Polaris Ranger EV
- Karma Revero
- 2015 Ford F-150 Contractor Truck
- 1970 Citroën 2CV
- MBX Turf Hauler II
- 2023 Ford E-Transit Custom
- 2019 Volkswagen Beetle Convertible
- 1940 Dodge V-Series Truck
- 1985 Porsche 911 Rally
- Skidster
- 1986 Volvo 240
- MBX EV School Bus
- 1966 Chevelle Wagon
- 2022 Jeep Wagoneer
- 1962 Ford Anglia
- 2021 Cadillac CT5-V
- 18 Toyota 4Runner
- 1965 Shelby Cobra 427
- Audi R8
- Land Rover Ninety
Model özellikleri
| Model | case1 | color | currency | Kartonet Numarası | rarity1 | rarity2 | rating | Seri | ToyNbr | value | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Dodge Durango | — | Grey | USD | JLH56 | Main | — | 4.6 | MBX Adventure | ID103788 | 4.21 | 2025 |
| 2024 Chevy Silverado EV | — | Red | USD | (USA) JBR94 (ROW) JBV77 (PG) | Main | — | 4.5 | MBX Adventure | ID103789 | 3.99 | 2025 |
| 17 Toyota Land Cruiser 78 | — | Beige | USD | JBN54 (USA) JBR11 (ROW) JBT94 (PG) | Main | — | 4.3 | MBX Rescue | ID103790 | 8.95 | 2025 |
| 1968 Chevy C10 | — | Gold | USD | JBP31 (USA) JBR88 (ROW) JBV71 (PG) | Main | — | 4.3 | MBX Adventure | ID103791 | 3.24 | 2025 |
| Polaris Ranger EV | — | Blue | USD | JBP36 (USA) JBR93 (ROW) JBV76 (PG) | Main | — | 4.5 | MBX Adventure | ID103792 | 3 | 2025 |
| Karma Revero | — | Blue | USD | JBP00 (USA) JBR57 (ROW) JBV40 (PG) | Main | — | 4.3 | MBX Road Trip | ID103793 | 1.99 | 2025 |
| 2015 Ford F-150 Contractor Truck | — | White | USD | JBP65 | Main | — | 5.0 | MBX Construction | ID103794 | 4.67 | 2025 |
| 1970 Citroën 2CV | — | Yellow | USD | JBN55 (USA) JBR12 (ROW) JBT95 (PG) | Main | — | 4.7 | MBX Road Trip | ID103796 | 3.5300000000000002 | 2025 |
| MBX Turf Hauler II | — | Yellow | USD | (USA) JBR25 (ROW) JBV08 (PG) | Main | — | 5.0 | MBX Construction | ID103797 | 8.49 | 2025 |
| 2023 Ford E-Transit Custom | — | Grey | USD | JBN72 | Main | — | 3.6 | MBX City | ID103798 | 6.49 | 2025 |
| 2019 Volkswagen Beetle Convertible | — | Pink | USD | JBR67 JBV50 | Main | — | 4.3 | MBX Road Trip | ID103799 | 3.49 | 2025 |
| 1940 Dodge V-Series Truck | — | Beige | USD | JBP28 | Main | — | 4.5 | MBX Road Trip | ID103800 | 2.64 | 2025 |
| 1985 Porsche 911 Rally | D | Green | USD | JBP43 (USA) JBT00 (ROW) JBV83 (PG) | Main | — | 4.2 | MBX Adventure | ID103801 | 3.64 | 2025 |
| Skidster | — | White | USD | JBT20 JBW03 | Main | — | 4.3 | MBX Construction | ID103802 | 2.19 | 2025 |
| 1986 Volvo 240 | — | Yellow | USD | JBR76 JBV59 | Main | — | 5.0 | MBX Showroom | ID103803 | 2.12 | 2025 |
| MBX EV School Bus | — | Yellow | USD | JBN74 (USA) JBR31 (ROW) | Main | — | 5.0 | MBX City | ID103804 | 4.99 | 2025 |
| 1966 Chevelle Wagon | — | Beige | USD | JBN44 JBR01 JBT84 | Main | — | 4.4 | MBX Showroom | ID103805 | 6 | 2025 |
| 2022 Jeep Wagoneer | — | Blue | USD | (USA) JBR87 (ROW) JBV70 (PG) | Main | — | 4.5 | MBX Road Trip | ID103806 | 3 | 2025 |
| 1962 Ford Anglia | — | Blue | USD | JCB31 (USA) JCB32 | Main | — | 5.0 | Harry Potter | ID103850 | 4 | 2025 |
| 2021 Cadillac CT5-V | — | Orange | USD | JBW09 | Main | Super Chase | 5.0 | MBX City | ID104015 | 12.99 | 2025 |
| 18 Toyota 4Runner | — | — | USD | JBP68 (USA) JBT25 (ROW) (PG) | Main | Super Chase | 4.5 | MBX Adventure | ID104217 | — | 2025 |
| 1965 Shelby Cobra 427 | — | Orange | USD | — | Main | Super Chase | 5.0 | MBX Showroom | ID114003 | 17.75 | 2025 |
| Audi R8 | — | Orange | USD | JBP67 (USA) JBT24 (ROW) JBW07 (PG) | Main | Super Chase | 5.0 | MBX Showroom | ID114006 | 36.99 | 2025 |
| Land Rover Ninety | — | — | USD | — | Main | Multipack | — | MBX Retro II 5-Pack | ID114019 | — | 2025 |
Topluluk paylaşımları
Yorumlar
Sayfa hakkındaki tartışmaya katılmak ve koleksiyonunu işaretlemek için giriş yap.