Matchbox 4.3
Matchbox kataloğunda rating: 4.3. Bu sayfada 53 modelin bilgilerini ve fotoğraflarını inceleyebilir, koleksiyon durumunu takip edebilir ve toplulukla paylaşabilirsin.
- Marka
- Matchbox
- rating
- 4.3
- Model sayısı
- 53
Modeller ve koleksiyon listesi
- 17 Toyota Land Cruiser 78
- 1968 Chevy C10
- Karma Revero
- 2019 Volkswagen Beetle Convertible
- Skidster
- 1971 VW-Porsche 914
- 1953 Buick Skylark Convertible
- 1975 Range Rover
- 2024 Volkswagen ID. Buzz
- 1991 Mitsubishi Pajero
- 2023 Porsche 911 Rallye
- Ducati Scrambler
- 2016 Fiat 500X
- 2021 Scania XT Firetruck
- 2022 Ford Bronco Sport
- Ridge Raider II
- Blaze Buster II
- 1964 Jeep Wagoneer
- 1964 Porsche 911
- 2024 Volkswagen ID. Buzz
- 2024 Lexus GX
- 1963 Ford Thunderbird
- 1975 Opel Kadett
- Toyota 4Runner
Model özellikleri
| Model | case1 | case2 | color | currency | Kartonet Numarası | rarity1 | rarity2 | rating | Seri | ToyNbr | value | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Toyota Land Cruiser 78 | — | — | Beige | USD | JBN54 (USA) JBR11 (ROW) JBT94 (PG) | Main | — | 4.3 | MBX Rescue | ID103790 | 8.95 | 2025 |
| 1968 Chevy C10 | — | — | Gold | USD | JBP31 (USA) JBR88 (ROW) JBV71 (PG) | Main | — | 4.3 | MBX Adventure | ID103791 | 3.24 | 2025 |
| Karma Revero | — | — | Blue | USD | JBP00 (USA) JBR57 (ROW) JBV40 (PG) | Main | — | 4.3 | MBX Road Trip | ID103793 | 1.99 | 2025 |
| 2019 Volkswagen Beetle Convertible | — | — | Pink | USD | JBR67 JBV50 | Main | — | 4.3 | MBX Road Trip | ID103799 | 3.49 | 2025 |
| Skidster | — | — | White | USD | JBT20 JBW03 | Main | — | 4.3 | MBX Construction | ID103802 | 2.19 | 2025 |
| 1971 VW-Porsche 914 | — | — | — | USD | JBX28 | Main | Multipack | 4.3 | Porsche Heroes 5-Pack | ID114105 | 4.48 | 2025 |
| 1953 Buick Skylark Convertible | — | — | — | USD | JBX30 | Main | Multipack | 4.3 | MBX Convertible Cruisers 5-Pack | ID114116 | — | 2025 |
| 1975 Range Rover | — | — | Blue | USD | JBW91 | Moving Parts | — | 4.3 | Moving Parts | ID116540 | 6.2 | 2025 |
| 2024 Volkswagen ID. Buzz | — | — | Yellow | USD | JBW52 | Moving Parts | — | 4.3 | Moving Parts | ID116555 | 6.37 | 2025 |
| 1991 Mitsubishi Pajero | — | — | Blue | USD | JBW66 | Moving Parts | — | 4.3 | Moving Parts | ID116561 | 4.62 | 2025 |
| 2023 Porsche 911 Rallye | — | — | Green | USD | JCL28 | Collectors Series | — | 4.3 | Collectors | ID116964 | 12 | 2025 |
| Ducati Scrambler | — | — | Black | USD | JFD94 (US) JFD95 (UK) JFD96 (PG) | Themed Assortment | — | 4.3 | Indiana Jones | ID117026 | 2.9 | 2025 |
| 2016 Fiat 500X | — | — | Yellow | USD | JHM65 | Main | — | 4.3 | MBX Road Trip | ID113938 | — | 2026 |
| 2021 Scania XT Firetruck | — | — | White | USD | JHN08 | Main | — | 4.3 | MBX Rescue | ID113945 | — | 2026 |
| 2022 Ford Bronco Sport | — | — | Blue | USD | JHM94 | Main | — | 4.3 | MBX Adventure | ID113947 | 2.88 | 2026 |
| Ridge Raider II | — | — | Orange | USD | JHM17 | Main | — | 4.3 | MBX Adventure | ID113960 | 1.49 | 2026 |
| Blaze Buster II | — | — | Yellow | USD | JHN12 | Main | — | 4.3 | MBX Rescue | ID113998 | 5.24 | 2026 |
| 1964 Jeep Wagoneer | — | — | — | USD | — | Main | Multipack | 4.3 | Jeep 5-Pack | ID114048 | — | 2026 |
| 1964 Porsche 911 | — | — | Blue | USD | JHV38 | Moving Parts | — | 4.3 | Moving Parts | ID116488 | 5.99 | 2026 |
| 2024 Volkswagen ID. Buzz | — | — | Orange | USD | JHV49 | Moving Parts | — | 4.3 | Moving Parts | ID116490 | 5.49 | 2026 |
| 2024 Lexus GX | — | — | Grey | USD | JHV55 | Moving Parts | — | 4.3 | Moving Parts | ID116491 | 6 | 2026 |
| 1963 Ford Thunderbird | — | — | White | USD | JHV64 | Moving Parts | — | 4.3 | Moving Parts | ID116507 | 5.5600000000000005 | 2026 |
| 1975 Opel Kadett | — | — | Green | USD | JJR55 | Themed Assortment | — | 4.3 | European Cars | ID117126 | 2.99 | 2026 |
| Toyota 4Runner | J | H | Green | USD | JHM90 | Main | — | 4.3 | MBX Adventure | ID130140 | 2.99 | 2026 |
Topluluk paylaşımları
Yorumlar
Sayfa hakkındaki tartışmaya katılmak ve koleksiyonunu işaretlemek için giriş yap.