Matchbox 2.99
Matchbox kataloğunda value: 2.99. Bu sayfada 104 modelin bilgilerini ve fotoğraflarını inceleyebilir, koleksiyon durumunu takip edebilir ve toplulukla paylaşabilirsin.
- Marka
- Matchbox
- value
- 2.99
- Model sayısı
- 104
Modeller ve koleksiyon listesi
- Jeep Cherokee Trailhawk
- GMC 3500 Utility Truck
- 2019 Audi TT RS Coupé
- International CXT
- 1963 Chevy Corvette
- 1975 Cadillac Eldorado Convertible
- Range Rover Evoque
- 2010 Ford F150 SVT Raptor
- 16 Chevy Camaro Convertible
- 97 Mercedes-Benz Unimog U1300
- 97 Mercedes-Benz ML 320
- 15 Jaguar F-Type Coupe
- 2023 Toyota GR Supra
- 2015 Honda Ridgeline
- 1958 Chevrolet Corvette
- 2023 Toyota RAV4 TRD
- 1980 Jeep J10 Stepside
- 2025 Polaris RZR Pro R 4 Sport
- 2020 Land Rover Defender 90
- Chevy K1500 Pickup
- 2023 Chevy Tahoe Z71
- Volkswagen Caddy Delivery
- 1975 Opel Kadett
- Sonora Shredder
Model özellikleri
| Model | color | currency | Kartonet Numarası | rarity1 | rarity2 | rating | Seri | ToyNbr | value | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeep Cherokee Trailhawk | Blue | USD | JBP47 | Main | — | 3.5 | MBX Adventure | ID103726 | 2.99 | 2025 |
| GMC 3500 Utility Truck | Yellow | USD | JBR21 JBV04 JBN64 | Main | — | 4.5 | MBX Construction | ID103728 | 2.99 | 2025 |
| 2019 Audi TT RS Coupé | Silver | USD | (USA) JBR61 (ROW) JBV44 (PG) | Main | — | 5.0 | MBX Road Trip | ID103734 | 2.99 | 2025 |
| International CXT | Yellow | USD | (USA) JBT18 (ROW) JBW01 (PG) | Main | — | 4.0 | MBX Construction | ID103759 | 2.99 | 2025 |
| 1963 Chevy Corvette | Blue | USD | (USA) JBR46 (ROW) JBV29 (PG) | Main | — | 4.8 | MBX City | ID103764 | 2.99 | 2025 |
| 1975 Cadillac Eldorado Convertible | — | USD | JBX30 | Main | Multipack | 4.5 | MBX Convertible Cruisers 5-Pack | ID114114 | 2.99 | 2025 |
| Range Rover Evoque | — | USD | — | Moving Parts | — | — | Moving Parts | ID116543 | 2.99 | 2025 |
| 2010 Ford F150 SVT Raptor | — | USD | — | Themed Assortment | — | 5.0 | Candy | ID116946 | 2.99 | 2025 |
| 16 Chevy Camaro Convertible | Orange | USD | JCG55 | Themed Assortment | — | 5.0 | Candy | ID116952 | 2.99 | 2025 |
| 97 Mercedes-Benz Unimog U1300 | — | USD | — | Themed Assortment | — | 4.7 | Jurassic World Rebirth | ID116993 | 2.99 | 2025 |
| 97 Mercedes-Benz ML 320 | — | USD | JGL14 | Themed Assortment | — | 4.8 | Jurassic World Rebirth | ID116994 | 2.99 | 2025 |
| 15 Jaguar F-Type Coupe | Red | USD | JCG52 | Themed Assortment | — | 5.0 | Sports Cars | ID117077 | 2.99 | 2025 |
| 2023 Toyota GR Supra | Blue | USD | JHM55 | Main | — | 4.9 | MBX Road Trip | ID113952 | 2.99 | 2026 |
| 2015 Honda Ridgeline | Red | USD | JHN55 | Main | — | 4.6 | MBX Adventure | ID113957 | 2.99 | 2026 |
| 1958 Chevrolet Corvette | Blue | USD | JHM09 (USA) JHN44 (ROW) JHP79 (PG) | Main | — | 4.5 | MBX Showroom | ID113959 | 2.99 | 2026 |
| 2023 Toyota RAV4 TRD | Green | USD | JHM38 | Main | — | 4.5 | MBX Metro | ID113966 | 2.99 | 2026 |
| 1980 Jeep J10 Stepside | Red | USD | JHM23 | Main | — | 4.7 | MBX Adventure | ID113969 | 2.99 | 2026 |
| 2025 Polaris RZR Pro R 4 Sport | Grey | USD | JHM80 | Main | — | 5.0 | MBX Adventure | ID113976 | 2.99 | 2026 |
| 2020 Land Rover Defender 90 | Red | USD | JHN04 | Main | — | 4.5 | MBX Adventure | ID113980 | 2.99 | 2026 |
| Chevy K1500 Pickup | Blue | USD | JHP34 | Main | — | 4.5 | MBX Adventure | ID113985 | 2.99 | 2026 |
| 2023 Chevy Tahoe Z71 | Red | USD | JHN59 | Main | — | 4.8 | MBX Adventure | ID113993 | 2.99 | 2026 |
| Volkswagen Caddy Delivery | White | USD | JJR82 | Themed Assortment | — | 5.0 | Candy | ID117112 | 2.99 | 2026 |
| 1975 Opel Kadett | Green | USD | JJR55 | Themed Assortment | — | 4.3 | European Cars | ID117126 | 2.99 | 2026 |
| Sonora Shredder | — | USD | JJR62 | Themed Assortment | — | 4.5 | MBX Rally | ID117133 | 2.99 | 2026 |
Topluluk paylaşımları
Yorumlar
Sayfa hakkındaki tartışmaya katılmak ve koleksiyonunu işaretlemek için giriş yap.