Majorette Blue
Majorette kataloğunda Renk: Blue. Bu sayfada 1685 modelin bilgilerini ve fotoğraflarını inceleyebilir, koleksiyon durumunu takip edebilir ve toplulukla paylaşabilirsin.
- Marka
- Majorette
- Renk
- Blue
- Model sayısı
- 1685
Modeller ve koleksiyon listesi
- 4 x 4 Cherokee
- 4 x 4 Cherokee
- Ford Cargo Tanker
- Ford Cargo Tanker
- Renault Maxi 5 Turbo
- Explorateur
- Renault 5 Supercinq GT Turbo
- Porsche Turbo
- Peugeot 205 CTI
- Peugeot 205 CTI
- Mustang SVO
- Mustang SVO
- Chevrolet blazer 4x4 Dépanneuse
- Chevrolet blazer 4x4 Dépanneuse
- 4 x 4 Cherokee
- 4 x 4 Cherokee
- 4 x 4 Cherokee
- Ford Bronco
- Renault 5 Supercinq GT Turbo
- Pontiac Fiero
- Pontiac Fiero
- Peugeot 205 CTI
- Toyota Lite Ace
- Ford Thunderbird
Model özellikleri
| Model | currency | rarity1 | rarity2 | Renk | Seri | toy | ToyNbr | value | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 Cherokee | USD | Standard | — | Blue | Super Rockers | 236 | ID140276 | — | 1987 |
| 4 x 4 Cherokee | USD | Standard | — | Blue | Super Rockers | 236 | ID140277 | — | 1987 |
| Ford Cargo Tanker | USD | Standard | — | Blue | 200 serie | 245 / 327 | ID140287 | — | 1987 |
| Ford Cargo Tanker | USD | Standard | — | Blue | 300 serie | 245 / 327 | ID140288 | — | 1987 |
| Renault Maxi 5 Turbo | USD | Standard | — | Blue | 200 serie | 255 | ID140302 | — | 1987 |
| Explorateur | USD | Standard | — | Blue | 200 serie | 260 | ID140309 | — | 1987 |
| Renault 5 Supercinq GT Turbo | USD | Standard | — | Blue | 200 serie | 205 | ID140093 | — | 1988 |
| Porsche Turbo | USD | Standard | — | Blue | 200 Serie | 209 | ID140102 | — | 1988 |
| Peugeot 205 CTI | USD | Standard | — | Blue | 200 serie | 210 | ID140103 | — | 1988 |
| Peugeot 205 CTI | USD | Standard | — | Blue | 200 serie | 210 | ID140104 | — | 1988 |
| Mustang SVO | USD | Standard | — | Blue | 200 Serie | 220 | ID140116 | — | 1988 |
| Mustang SVO | USD | Standard | — | Blue | 200 serie | 220 | ID140117 | — | 1988 |
| Chevrolet blazer 4x4 Dépanneuse | USD | Standard | — | Blue | 200 serie | 228 | ID140126 | — | 1988 |
| Chevrolet blazer 4x4 Dépanneuse | USD | Standard | — | Blue | 200 serie | 228 | ID140127 | — | 1988 |
| 4 x 4 Cherokee | USD | Standard | — | Blue | 200 serie | 236 | ID140143 | — | 1988 |
| 4 x 4 Cherokee | USD | Standard | — | Blue | Super Rockers | 236 | ID140146 | — | 1988 |
| 4 x 4 Cherokee | USD | Standard | — | Blue | Super Rockers | 236 | ID140147 | — | 1988 |
| Ford Bronco | USD | Standard | — | Blue | 200 serie | 251 | ID140172 | 45 | 1988 |
| Renault 5 Supercinq GT Turbo | USD | Standard | — | Blue | 200 serie | 205 | ID139956 | — | 1989 |
| Pontiac Fiero | USD | Standard | — | Blue | 200 serie | 206 | ID139960 | — | 1989 |
| Pontiac Fiero | USD | Standard | Giftpack | Blue | Color Pack | 206 | ID139962 | — | 1989 |
| Peugeot 205 CTI | USD | Standard | — | Blue | 200 serie | 210 | ID139971 | — | 1989 |
| Toyota Lite Ace | USD | Standard | — | Blue | 200 serie | 216 | ID139981 | 2.92 | 1989 |
| Ford Thunderbird | USD | Standard | — | Blue | 200 serie | 217 | ID139982 | — | 1989 |
Topluluk paylaşımları
Yorumlar
Sayfa hakkındaki tartışmaya katılmak ve koleksiyonunu işaretlemek için giriş yap.