Majorette 2013
Majorette kataloğunda year: 2013. Bu sayfada 154 modelin bilgilerini ve fotoğraflarını inceleyebilir, koleksiyon durumunu takip edebilir ve toplulukla paylaşabilirsin.
- Marka
- Majorette
- year
- 2013
- Model sayısı
- 154
Modeller ve koleksiyon listesi
- Renault Twingo Mk2
- Porsche Panamera
- Porsche Cayenne Turbo S
- Porsche 911 GT3
- Porsche 911 GT3
- Porsche 911 Carrera
- Nissan GTR
- Chevrolet Silverado
- Seat Leon Cupra
- Seat Leon Cupra
- Lamborghini Reventón
- Lamborghini Gallardo
- Honda CRZ
- Renault Clio III
- Renault Szenic III
- Renault Clio Sport
- Renault Clio Sport
- Renault Megane Trophy
- Renault Megane Trophy
- Renault Megane Trophy
- Renault Megane Trophy
- Renault Megane Trophy
- Renault Megane Coupé
- Renault Megane Coupé
Model özellikleri
| Model | currency | rarity1 | Renk | Seri | toy | ToyNbr | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Twingo Mk2 | USD | Standard | — | — | 206B | ID135533 | 2013 |
| Porsche Panamera | USD | Standard | Green | Single Asst. | 209B | ID135534 | 2013 |
| Porsche Cayenne Turbo S | USD | Standard | Silver | Single. Asst. | 209C | ID135535 | 2013 |
| Porsche 911 GT3 | USD | Standard | Black | Single Asst. | 209D | ID135536 | 2013 |
| Porsche 911 GT3 | USD | Standard | Black | Single Asst. | 209D | ID135537 | 2013 |
| Porsche 911 Carrera | USD | Standard | Silver | Single Asst. | 209E | ID135538 | 2013 |
| Nissan GTR | USD | Standard | Silver | Single Asst | 214D | ID135539 | 2013 |
| Chevrolet Silverado | USD | Standard | Green | Single Asst. | 217E | ID135540 | 2013 |
| Seat Leon Cupra | USD | Standard | Orange | Single Asst. | 219 | ID135541 | 2013 |
| Seat Leon Cupra | USD | Standard | Yellow | Single Asst. | 219 | ID135542 | 2013 |
| Lamborghini Reventón | USD | Standard | Silver | — | 219C | ID135543 | 2013 |
| Lamborghini Gallardo | USD | Standard | Orange | Single Asst. | 219D | ID135544 | 2013 |
| Honda CRZ | USD | Standard | White | Single Asst. | 220B | ID135545 | 2013 |
| Renault Clio III | USD | Standard | Blue | Single Asst. | 221E | ID135546 | 2013 |
| Renault Szenic III | USD | Standard | Black | Single Asst. | 221F | ID135547 | 2013 |
| Renault Clio Sport | USD | Premium | Yellow | Racing Cars | 221G | ID135548 | 2013 |
| Renault Clio Sport | USD | Standard | Yellow | Single Asst. | 221G | ID135549 | 2013 |
| Renault Megane Trophy | USD | Standard | Yellow | Single asst | 222D | ID135550 | 2013 |
| Renault Megane Trophy | USD | Premium | Yellow | Racing Cars | 222D | ID135551 | 2013 |
| Renault Megane Trophy | USD | Premium | Grey | Racing Cars | 222D | ID135552 | 2013 |
| Renault Megane Trophy | USD | Premium | Yellow | Racing Cars | 222D | ID135553 | 2013 |
| Renault Megane Trophy | USD | Premium | Yellow | Racing Cars | 222D | ID135554 | 2013 |
| Renault Megane Coupé | USD | Standard | Grey | Single Asst. | 222E | ID135555 | 2013 |
| Renault Megane Coupé | USD | Standard | Black | Single Asst. | 222E | ID135556 | 2013 |
Topluluk paylaşımları
Yorumlar
Sayfa hakkındaki tartışmaya katılmak ve koleksiyonunu işaretlemek için giriş yap.