Lego Gear
Lego kataloğunda Theme: Gear. Bu sayfada 770 modelin bilgilerini ve fotoğraflarını inceleyebilir, koleksiyon durumunu takip edebilir ve toplulukla paylaşabilirsin.
- Marka
- Lego
- Theme
- Gear
- Model sayısı
- 770
Modeller ve koleksiyon listesi
- Butterfly Girl Wallet
- Hot Dog Guy Wallet
- NINJAGO Throw and Lloyd Plush Set
- Chairs for Multi Table
- Seats for Play Table
- Multi Table - Large
- Play Table - Small
- Play Table
- Play Wall
- Ninjago 10 Coin
- Minecraft Sticker Collection: Adventure Mode - Sealed Box (36 Packs)
- Master Wu Ninja Mentor 10 Coin
- Nya Water Ninja 10 Coin
- LLoyd Green Ninja 10 Coin
- Cole Earth Ninja 10 Coin
- Jay Lightning Ninja 10 Coin
- Zane Ice Ninja 10 Coin
- Kai Fire Ninja 10 Coin
- Monkie Kid Pin Badges
- Elephant Wall
- Racer Play Table
- Giraffe Playtable
- Minifigure Speech Bubbles
- Friends Hair Accessory Set
Model özellikleri
| Model | parts | Pieces | sku | Theme | ToyNbr | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butterfly Girl Wallet | 0 | 0 | AC0460850I-1 | Gear | AC0460850I-1 | 2025 |
| Hot Dog Guy Wallet | 0 | 0 | AC0460550I-1 | Gear | AC0460550I-1 | 2025 |
| NINJAGO Throw and Lloyd Plush Set | 0 | 0 | A1240T-1 | Gear | A1240T-1 | 2022 |
| Chairs for Multi Table | 0 | 0 | 9818-1 | Gear | 9818-1 | 2007 |
| Seats for Play Table | 0 | 0 | 9817-1 | Gear | 9817-1 | 2003 |
| Multi Table - Large | 0 | 0 | 9810-1 | Gear | 9810-1 | 2002 |
| Play Table - Small | 0 | 0 | 9809-1 | Gear | 9809-1 | 2003 |
| Play Table | 0 | 0 | 9806-1 | Gear | 9806-1 | 1998 |
| Play Wall | 0 | 0 | 9805-1 | Gear | 9805-1 | 1998 |
| Ninjago 10 Coin | 0 | 0 | 97751-1 | Gear | 97751-1 | 2021 |
| Minecraft Sticker Collection: Adventure Mode - Sealed Box (36 Packs) | 0 | 0 | 977303527791450001-1 | Gear | 977303527791450001-1 | 2025 |
| Master Wu Ninja Mentor 10 Coin | 0 | 0 | 96814-7 | Gear | 96814-7 | 2021 |
| Nya Water Ninja 10 Coin | 0 | 0 | 96814-6 | Gear | 96814-6 | 2021 |
| LLoyd Green Ninja 10 Coin | 0 | 0 | 96814-5 | Gear | 96814-5 | 2021 |
| Cole Earth Ninja 10 Coin | 0 | 0 | 96814-4 | Gear | 96814-4 | 2021 |
| Jay Lightning Ninja 10 Coin | 0 | 0 | 96814-3 | Gear | 96814-3 | 2021 |
| Zane Ice Ninja 10 Coin | 0 | 0 | 96814-2 | Gear | 96814-2 | 2021 |
| Kai Fire Ninja 10 Coin | 0 | 0 | 96814-1 | Gear | 96814-1 | 2021 |
| Monkie Kid Pin Badges | 0 | 0 | 94646-1 | Gear | 94646-1 | 2020 |
| Elephant Wall | 0 | 0 | 9409-2 | Gear | 9409-2 | 2003 |
| Racer Play Table | 0 | 0 | 9405-1 | Gear | 9405-1 | 2003 |
| Giraffe Playtable | 0 | 0 | 9402-1 | Gear | 9402-1 | 2003 |
| Minifigure Speech Bubbles | 29 | 29 | 9344914000086-1 | Gear | 9344914000086-1 | 2011 |
| Friends Hair Accessory Set | 0 | 0 | 853892-1 | Gear | 853892-1 | 2019 |
Topluluk paylaşımları
Yorumlar
Sayfa hakkındaki tartışmaya katılmak ve koleksiyonunu işaretlemek için giriş yap.