Lego 2013
Lego kataloğunda Year: 2013. Bu sayfada 839 modelin bilgilerini ve fotoğraflarını inceleyebilir, koleksiyon durumunu takip edebilir ve toplulukla paylaşabilirsin.
- Marka
- Lego
- Year
- 2013
- Model sayısı
- 839
Modeller ve koleksiyon listesi
- Highway Speedster
- Construction Hauler
- Fierce Flyer
- Red Rotors
- Super Racer
- Mini Skyflyers
- Mini Speeder
- Marvel Super Heroes - Xbox One
- Marvel Super Heroes - PS4
- Kraang's Turtle Target Practice
- Tonto's Campfire
- Lone Ranger's Pump Car
- Crawley
- Razcal's Double-Crosser
- Leonidas' Jungle Dragster
- Crug's Swamp Jet
- Winzar's Pack Patrol
- Ewar's Acro Fighter
- Umbaran MHC
- Republic Frigate
- Mandalorian Fighter
- Z-95 Headhunter
- Space Insectoid
- Mini Mech
Model özellikleri
| Model | parts | Pieces | sku | Theme | ToyNbr | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Highway Speedster | 286 | 286 | 31006-1 | Creator 3-in-1 | 31006-1 | 2013 |
| Construction Hauler | 256 | 256 | 31005-1 | Creator 3-in-1 | 31005-1 | 2013 |
| Fierce Flyer | 166 | 166 | 31004-1 | Creator 3-in-1 | 31004-1 | 2013 |
| Red Rotors | 145 | 145 | 31003-1 | Creator 3-in-1 | 31003-1 | 2013 |
| Super Racer | 121 | 121 | 31002-1 | Creator 3-in-1 | 31002-1 | 2013 |
| Mini Skyflyers | 62 | 62 | 31001-1 | Creator 3-in-1 | 31001-1 | 2013 |
| Mini Speeder | 65 | 65 | 31000-1 | Creator 3-in-1 | 31000-1 | 2013 |
| Marvel Super Heroes - Xbox One | 0 | 0 | 1000565897-5 | Video Games and Accessories | 1000565897-5 | 2013 |
| Marvel Super Heroes - PS4 | 0 | 0 | 1000430096-8 | Video Games and Accessories | 1000430096-8 | 2013 |
| Kraang's Turtle Target Practice | 36 | 36 | 30270-1 | Teenage Mutant Ninja Turtles | 30270-1 | 2013 |
| Tonto's Campfire | 20 | 20 | 30261-1 | The Lone Ranger | 30261-1 | 2013 |
| Lone Ranger's Pump Car | 24 | 24 | 30260-1 | The Lone Ranger | 30260-1 | 2013 |
| Crawley | 11 | 11 | 30255-1 | Legends of Chima | 30255-1 | 2013 |
| Razcal's Double-Crosser | 36 | 36 | 30254-1 | Legends of Chima | 30254-1 | 2013 |
| Leonidas' Jungle Dragster | 30 | 30 | 30253-1 | Legends of Chima | 30253-1 | 2013 |
| Crug's Swamp Jet | 23 | 23 | 30252-1 | Legends of Chima | 30252-1 | 2013 |
| Winzar's Pack Patrol | 38 | 38 | 30251-1 | Legends of Chima | 30251-1 | 2013 |
| Ewar's Acro Fighter | 33 | 33 | 30250-1 | Legends of Chima | 30250-1 | 2013 |
| Umbaran MHC | 49 | 49 | 30243-1 | Star Wars | 30243-1 | 2013 |
| Republic Frigate | 45 | 45 | 30242-1 | Star Wars | 30242-1 | 2013 |
| Mandalorian Fighter | 49 | 49 | 30241-1 | Star Wars | 30241-1 | 2013 |
| Z-95 Headhunter | 54 | 54 | 30240-1 | Star Wars | 30240-1 | 2013 |
| Space Insectoid | 27 | 27 | 30231-1 | Galaxy Squad | 30231-1 | 2013 |
| Mini Mech | 28 | 28 | 30230-1 | Galaxy Squad | 30230-1 | 2013 |
Topluluk paylaşımları
Yorumlar
Sayfa hakkındaki tartışmaya katılmak ve koleksiyonunu işaretlemek için giriş yap.