Lego 11
Lego kataloğunda parts: 11. Bu sayfada 157 modelin bilgilerini ve fotoğraflarını inceleyebilir, koleksiyon durumunu takip edebilir ve toplulukla paylaşabilirsin.
- Marka
- Lego
- parts
- 11
- Model sayısı
- 157
Modeller ve koleksiyon listesi
- Statue of Liberty Magnet
- Park Playmat
- Sea Playmat
- Road Playmat
- Statue of Liberty Magnet [Rockefeller Square Exclusive]
- Statue of Liberty Magnet
- Aquart
- Allegra
- Ghost-Spider
- Jet Fuel Truck
- LEGO Play Day 2021 Braille Bricks
- Road Signs
- Fire Stunt Bike
- Ninjago Promotional Polybag
- Agent Mater
- Lightning McQueen
- King
- Iris
- Chicken Coop
- Butterfly
- Cyber Slam Accessories
- Hispanic Family
- Asian Family
- African Family
Model özellikleri
| Model | parts | Pieces | sku | Theme | ToyNbr | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Statue of Liberty Magnet | 11 | 11 | 854031-1 | Magnets | 854031-1 | 2020 |
| Park Playmat | 11 | 11 | 853842-1 | Xtra | 853842-1 | 2018 |
| Sea Playmat | 11 | 11 | 853841-1 | Xtra | 853841-1 | 2018 |
| Road Playmat | 11 | 11 | 853840-1 | Xtra | 853840-1 | 2018 |
| Statue of Liberty Magnet [Rockefeller Square Exclusive] | 11 | 11 | 853600-1 | Magnets | 853600-1 | 2016 |
| Statue of Liberty Magnet | 11 | 11 | 850497-1 | Magnets | 850497-1 | 2012 |
| Aquart | 11 | 11 | 8319-1 | Galidor | 8319-1 | 2002 |
| Allegra | 11 | 11 | 8317-1 | Galidor | 8317-1 | 2002 |
| Ghost-Spider | 11 | 11 | 682506-1 | Spider-Man | 682506-1 | 2025 |
| Jet Fuel Truck | 11 | 11 | 7842-1 | Town | 7842-1 | 2005 |
| LEGO Play Day 2021 Braille Bricks | 11 | 11 | 6384690-1 | Other | 6384690-1 | 2021 |
| Road Signs | 11 | 11 | 6315-1 | Classic Town | 6315-1 | 1988 |
| Fire Stunt Bike | 11 | 11 | 60311-1 | Stuntz | 60311-1 | 2021 |
| Ninjago Promotional Polybag | 11 | 11 | 6012298-1 | Ninjago | 6012298-1 | 2012 |
| Agent Mater | 11 | 11 | 5817-1 | Cars | 5817-1 | 2011 |
| Lightning McQueen | 11 | 11 | 5813-1 | Cars | 5813-1 | 2010 |
| King | 11 | 11 | 5812-1 | Belville | 5812-1 | 1999 |
| Iris | 11 | 11 | 5803-1 | Belville | 5803-1 | 1999 |
| Chicken Coop | 11 | 11 | 5644-1 | Town | 5644-1 | 2010 |
| Butterfly | 11 | 11 | 5427-1 | Primo | 5427-1 | 2002 |
| Cyber Slam Accessories | 11 | 11 | 5204-1 | Technic | 5204-1 | 1999 |
| Hispanic Family | 11 | 11 | 5091-1 | Duplo | 5091-1 | 1995 |
| Asian Family | 11 | 11 | 5090-1 | Duplo | 5090-1 | 1995 |
| African Family | 11 | 11 | 5089-1 | Duplo | 5089-1 | 1995 |
Topluluk paylaşımları
Yorumlar
Sayfa hakkındaki tartışmaya katılmak ve koleksiyonunu işaretlemek için giriş yap.